浙江佳信工程管理有限公司關(guān)于溫州市中心醫(yī)院病房輸液監(jiān)控系統(tǒng)(重2)項(xiàng)目的更正公告
一、采購(gòu)人名稱(chēng):溫州市中心醫(yī)院
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):病房輸液監(jiān)控系統(tǒng)(重2)
三、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):ZJJX-202003207W
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、采購(gòu)公告發(fā)布日期:2020年03月23日
六、更正內(nèi)容:第四部分?采購(gòu)需求“技術(shù)參數(shù)要求”修正
七、具體事項(xiàng):
序號(hào) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 每套系統(tǒng)能顯示1-90張床位輸液信息,輸液信息包括床號(hào)、容器信息,輸液進(jìn)度、當(dāng)前輸液速度下的預(yù)估時(shí)間,電池剩余電量、瞬時(shí)輸液速率,以及觸發(fā)報(bào)警后的報(bào)警信息,以上需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。 | 每套系統(tǒng)能顯示1-90張床位輸液信息,輸液信息包括床號(hào)、容器信息,輸液進(jìn)度、當(dāng)前輸液速度下的預(yù)估時(shí)間,電池剩余電量、瞬時(shí)輸液速率,以及觸發(fā)報(bào)警后的報(bào)警信息,以上需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或其他相關(guān)證明材料。 |
2 | 監(jiān)控終端可準(zhǔn)確識(shí)別其掛鉤下輸液容器及液體,輸液墨菲斯管的重量的總和,標(biāo)準(zhǔn)負(fù)重范圍0到5000g,并通過(guò)初始化狀態(tài)和差值監(jiān)測(cè)已經(jīng)輸液排放液體的重量,誤差應(yīng)為±1g 或±0.1%取大者,以上需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。 | 監(jiān)控終端可準(zhǔn)確識(shí)別其掛鉤下輸液容器及液體,輸液墨菲斯管的重量的總和,標(biāo)準(zhǔn)負(fù)重范圍0到5000g,并通過(guò)初始化狀態(tài)和差值監(jiān)測(cè)已經(jīng)輸液排放液體的重量,誤差應(yīng)為≤1g 或≤0.1%取大者,以上需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或其他相關(guān)證明材料。 |
3 | 計(jì)算當(dāng)前時(shí)刻每30秒內(nèi)的瞬時(shí)輸液速度供參考,以‘瞬時(shí)流速’的形式體現(xiàn)出來(lái)供護(hù)士和醫(yī)生參考,需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。 | 計(jì)算當(dāng)前時(shí)刻每30秒內(nèi)的瞬時(shí)輸液速度供參考,以‘瞬時(shí)流速’的形式體現(xiàn)出來(lái)供護(hù)士和醫(yī)生參考,需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或其他相關(guān)證明材料。 |
6 | 輸液速度過(guò)快報(bào)警速度設(shè)定范圍應(yīng)為0-99ml/min,當(dāng)輸液速度超過(guò)設(shè)定的輸液速度時(shí),系統(tǒng)軟件相應(yīng)床位發(fā)出報(bào)警提示和語(yǔ)音報(bào)警,誤差±1ml/min,需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。 | 輸液速度過(guò)快報(bào)警速度設(shè)定范圍應(yīng)為0-99ml/min,當(dāng)輸液速度超過(guò)設(shè)定的輸液速度時(shí),系統(tǒng)軟件相應(yīng)床位發(fā)出報(bào)警提示和語(yǔ)音報(bào)警,誤差≤1ml/min,需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或其他相關(guān)證明材料。 |
7 | 輸液速度過(guò)慢報(bào)警速度設(shè)定范圍應(yīng)為0-99ml/min,當(dāng)輸液速度超過(guò)設(shè)定的輸液速度時(shí),系統(tǒng)軟件相應(yīng)床位發(fā)出報(bào)警提示和語(yǔ)音報(bào)警,誤差±1ml/min,需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。 | 輸液速度過(guò)慢報(bào)警速度設(shè)定范圍應(yīng)為0-99ml/min,當(dāng)輸液速度超過(guò)設(shè)定的輸液速度時(shí),系統(tǒng)軟件相應(yīng)床位發(fā)出報(bào)警提示和語(yǔ)音報(bào)警,誤差≤1ml/min,需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或其他相關(guān)證明材料。 |
8 | 輸液即將完成提示設(shè)定范圍應(yīng)為0-99ml/min,當(dāng)輸液剩余顯示量低于設(shè)定值時(shí),系統(tǒng)軟件相應(yīng)床位信息將顯示在界面上,誤差±1ml/min,需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。 | 輸液即將完成提示設(shè)定范圍應(yīng)為0-99ml,當(dāng)輸液剩余顯示量低于設(shè)定值時(shí),系統(tǒng)軟件相應(yīng)床位信息將顯示在界面上,誤差≤1ml,需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或其他相關(guān)證明材料。 |
10 | 倒計(jì)時(shí)報(bào)警設(shè)定范圍應(yīng)為0~99min,當(dāng)?shù)褂?jì)時(shí)結(jié)束時(shí),監(jiān)控系統(tǒng)軟件相應(yīng)床位發(fā)出語(yǔ)音報(bào)警提示和報(bào)警圖標(biāo)提示,誤差±1ml/min,需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。 | 倒計(jì)時(shí)報(bào)警設(shè)定范圍應(yīng)為0~99min,當(dāng)?shù)褂?jì)時(shí)結(jié)束時(shí),監(jiān)控系統(tǒng)軟件相應(yīng)床位發(fā)出語(yǔ)音報(bào)警提示和報(bào)警圖標(biāo)提示,誤差≤1min,需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或其他相關(guān)證明材料。 |
13 | 監(jiān)控器電壓過(guò)低時(shí),軟件相應(yīng)床位提示發(fā)出電量不足提示,需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。 | 監(jiān)控器電壓過(guò)低時(shí),軟件相應(yīng)床位提示發(fā)出電量不足提示,需提供國(guó)家醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或其他相關(guān)證明材料。 |
八、其他事項(xiàng):本公告未提及之處按原招標(biāo)文件執(zhí)行
九、聯(lián)系方式:
采購(gòu)單位:溫州市中心醫(yī)院
地址:溫州市百里東路252號(hào)
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話(huà):13857796226
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 浙江佳信工程管理有限公司
地址: 溫州市鹿城區(qū)牛山路13號(hào)牛山商務(wù)大廈2405室
聯(lián)系人: 溫女士
聯(lián)系電話(huà): 0577-88988856
傳真: 0577-88988235
采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)名稱(chēng):溫州市衛(wèi)生健康委員會(huì)
監(jiān)督投訴電話(huà):0577-88580125